Градирня

  • ГРАДИРНЯ.jpg
  • gradirnya.jpg

Для охлаждения воды замкнутого контура системы сбора и утилизации соковых паров применяются градирни. Выбор градирни зависит от требуемой производительности, размещения и компоновки и конечно от климатических условий территории применения.



ГРД-100 ГРД-150 ГРД-350
Расход охлаждаемой воды, м3/час 100 150 350
Тепловой поток,* кВт 580 871 2031
Номинальное охлаждение воды**, °С 5 5 5
Количество форсунок, шт. 21 28 48
Количество вентиляторов, шт. 2 3 3
Диаметр рабочего колеса, мм 800 800 1200
Частота вращения, об/мин 1420 1420 960
Установленная мощность электродвигателя, кВт 3 3 7,5
Расход воздуха, тыс.м3/час 44 66 165
Расход подпиточной воды, м3/час 1 1,5 3,5
Масса, кг:
• сухая 900 1285 3210
• мокрая 1048 1500 3806
Габаритные размеры корпуса, мм 2130х2018х3370 2227х2938х3367 2090х5970х4110
Уровень звукового давления на расстоянии, 10м, дБ(А) 65 67 80
Градирня :
Производство: CONNECT
Монтаж: По договорённости
Гарантия: 1 год
Ремонт: Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Сделать Заказ
Мы специализируемся на поставке оборудования для цехов переработки отходов забоя птицефабрик, свинокомплексов , ВСУЗ на мясо костную муку и жиры. Включая технологический инжиниринг и комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию.--
Веб-портал JooMix.